서울 중구 · 아파트 시세
남산타운 시세·실거래가
서울 중구 신당동에 위치한 남산타운의 매매 실거래와 동/층별 가격 정보입니다. 대표 전용 84㎡ 기준 최근 가격은 17억 5,000만원입니다.
- 단지명
- 남산타운
- 주소
- 서울 중구 신당동
- 전용면적
- 84㎡
- 거래유형
- 매매
- 최근 실거래
- 17억 5,000만원
- 대표 향
- 남향
- 기준일
- 2026-06-16
남산타운 동/층별 거래 정보
| 동 | 층 | 전용면적 | 구분 | 가격 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 중 | 84㎡ | 가격 | 18억 7,000만원 | 2026-06-16 |
| - | 저 | 84㎡ | 가격 | 17억 1,500만원 | 2026-06-16 |
| - | 고 | 84㎡ | 가격 | 20억원 | 2026-06-16 |
| - | 18 | 84㎡ | 가격 | 18억 5,000만원 | 2026-06-16 |
| - | 16 | 84㎡ | 가격 | 17억 5,000만원 | 2026-06-16 |
| - | 14 | 84㎡ | 가격 | 20억원 | 2026-06-16 |
| - | 11 | 84㎡ | 가격 | 18억 5,000만원 | 2026-06-16 |
| - | 10 | 84㎡ | 가격 | 17억 5,000만원 | 2026-06-16 |
| - | 7 | 84㎡ | 가격 | 18억 7,000만원 | 2026-06-16 |
| - | 5 | 84㎡ | 가격 | 17억 5,000만원 | 2026-06-16 |
| - | 4 | 84㎡ | 가격 | 17억 3,000만원 | 2026-06-16 |
| - | 3 | 84㎡ | 가격 | 17억 5,000만원 | 2026-06-16 |
| - | 1 | 84㎡ | 가격 | 19억원 | 2026-06-16 |
| 1동 | 고 | 84㎡ | 호가 | 19억원 | 2026-08-09 |
| 1동 | 16 | 84㎡ | 호가 | 19억원 | 2026-08-09 |
| 1동 | 1 | 84㎡ | 호가 | 19억원 | 2026-08-09 |
| 4동 | 고 | 84㎡ | 호가 | 20억원 | 2026-08-09 |
| 4동 | 14 | 84㎡ | 호가 | 20억원 | 2026-08-09 |
| 6동 | 15 | 84㎡ | 호가 | 19억 5,000만원 | 2026-08-09 |
| 7동 | 저 | 84㎡ | 호가 | 17억 1,000만원 | 2026-08-09 |
| 7동 | 4 | 84㎡ | 호가 | 17억 2,000만원 | 2026-08-09 |
| 8동 | 저 | 84㎡ | 호가 | 17억 5,000만원 | 2026-07-26 |
| 8동 | 11 | 84㎡ | 호가 | 18억 5,000만원 | 2026-08-09 |
| 8동 | 6 | 84㎡ | 호가 | 17억 5,000만원 | 2026-08-09 |
| 8동 | 5 | 84㎡ | 호가 | 17억 5,000만원 | 2026-07-26 |
| 10동 | 고 | 84㎡ | 호가 | 18억 2,000만원 | 2026-08-09 |
| 10동 | 5 | 84㎡ | 호가 | 19억원 | 2026-08-09 |
| 17동 | 중 | 84㎡ | 호가 | 18억원 | 2026-08-09 |
| 17동 | 저 | 84㎡ | 호가 | 17억 4,000만원 | 2026-08-09 |
| 17동 | 고 | 84㎡ | 호가 | 18억원 | 2026-08-09 |
| 17동 | 9 | 84㎡ | 호가 | 18억원 | 2026-08-09 |
| 19동 | 고 | 84㎡ | 호가 | 18억 5,000만원 | 2026-08-09 |
| 19동 | 15 | 84㎡ | 호가 | 18억 5,000만원 | 2026-07-26 |
| 24동 | 고 | 84㎡ | 호가 | 18억 5,100만원 | 2026-08-09 |
| 24동 | 14 | 84㎡ | 호가 | 18억 5,000만원 | 2026-08-09 |
| 26동 | 중 | 84㎡ | 호가 | 17억 5,000만원 | 2026-08-09 |
| 26동 | 10 | 84㎡ | 호가 | 17억 5,000만원 | 2026-07-26 |
| 26동 | 8 | 84㎡ | 호가 | 17억 4,000만원 | 2026-07-26 |
| 41동 | 6 | 84㎡ | 호가 | 17억 5,000만원 | 2026-07-26 |
남산타운 시세는 어떻게 확인하나요?
서울 중구 남산타운의 매매 호가와 실거래가는 매물 등록·거래 신고에 따라 수시로 바뀝니다. BOOUP은 남산타운의 동/층별 가격을 한곳에서 모아 보여주고, 가격이 오르거나 내릴 때 앱에서 알림으로 알려줍니다. 위 표의 동/층 정보는 참고용이며, 실제 계약 전에는 반드시 현장·공부 자료로 다시 확인하세요.
제공되는 가격 정보는 참고용이며 투자 자문이 아닙니다. 최종 판단과 책임은 이용자에게 있습니다.